Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Полная информация |
Инициатор выкупа | CREDITO REAL |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 | облигации | USP32457AA44 | USP32457AA44 | 1000 | 1000 | USD |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Процентный период | Неизвестно |
Период блокировки | Определяется в процессе |
Флаг сертификации | Нет |
Предлагающая сторона | CREDITO REAL |
Идентификатор LEI эмитента | 549300W2IL7TPPCTKL39 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
Признак условий варианта | Пропорционально |
Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Флаг возможности отзыва | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 января 2021 г. 10:00 |
Последний срок ответа рынку | 20 января 2021 г. 23:00 |
Дата истечения срока | 20 января 2021 г. 18:00 |
Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. |
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00 |
Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00 |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | USP32457AA44 |
Описание бумаги | CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 июля 2023 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 22 января 2021 г. |
Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1038.75 USD |
Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD 30) + ACCRUEDINTEREST |
Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Флаг возможности отзыва | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 января 2021 г. 10:00 |
Последний срок ответа рынку | 20 января 2021 г. 23:00 |
Дата истечения срока | 20 января 2021 г. 18:00 |
Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. |
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00 |
Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00 |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 22 января 2021 г. |
Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
Ставка выплат за участие | 2.5 USD |
Дополнительный текст | NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT PAYMENT |
Информация об условиях | EARLY CONSENT ONLY |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 003 |
Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
Признак условий варианта | Пропорционально |
Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Флаг возможности отзыва | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
Последний срок ответа рынку | 04 февраля 2021 г. 05:59 |
Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. 14:00 |
Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | USP32457AA44 |
Описание бумаги | CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 июля 2023 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
Дата валютирования | 04 февраля 2021 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1008.75 USD |
Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
Информация об условиях | TENDER AND CONSENT |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 005 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. |
Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 004 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
Последний срок ответа рынку | 04 февраля 2021 г. 05:59 |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
Дополнительный текст | Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. НКО АО НРД не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через НКО АО НРД, депонентам необходимо заранее связаться с НКО АО НРД. |
Информация об условиях | CONSENT ONLY |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.